Spinbetter: wpłaty i wypłaty
Spinbetter: wpłaty i wypłaty
Ten wpis porządkuje informacje o metodach wpłat i wypłat oraz o warunkach obsługi płatności.
Wybierz grę i zacznij.
Opis rozdziela kanały wpłacania środków od sposobów ich wypłacania, ponieważ zasady dla obu operacji nie są takie same.
Dodatkowe informacje o marce można znaleźć w zasobie hasło Spinbetter w słowniku kasynowym.
Poniższa tabela przedstawia wymienione kanały wpłat i przypisany im rodzaj metody płatniczej.
| Metoda | Rodzaj kanału |
|---|---|
| Punkty przyjmujące zakłady | Wpłata gotówkowa lub w punkcie |
| WebMoney | Portfel elektroniczny |
| Qiwi | Portfel elektroniczny |
| Karta bankowa | Karta |
| Portfel elektroniczny | Portfel elektroniczny |
| Kryptowaluta | Kryptowaluta |
| Płatność P2P | Przelew bankowy lub płatność P2P |
| Punkty przyjmujące zakłady SpinBetter | Punkty przyjmujące zakłady |
| Bitcoin (BTC) | Kryptowaluta |
| Przelew bankowy | Przelew bankowy |
Sloty czy stoły na żywo? Zacznij w Spinbetter.
Ta tabela zbiera warunki odnoszące się do wpłat, w tym czas księgowania kart, wymóg obrotu przed wypłatą oraz dostępne waluty.
| Parametr | Wartość lub warunek |
|---|---|
| Wpłaty gotówkowe | Dopuszczone |
| Czas wpłaty kartą | Zwykle kilka minut |
| Obrót przed wypłatą | 300% kwoty wpłaty przy kursie co najmniej 1,10 |
| Wpłaty od osób trzecich | Niedopuszczone |
| Obsługiwana waluta | EUR |
| Obsługiwana waluta | MDL |
| Obsługiwana waluta | BTC |
Poniższe zestawienie odróżnia wskazane metody wypłaty od warunków lub czasu realizacji przypisanych do poszczególnych kanałów.
| Metoda | Warunek lub czas realizacji |
|---|---|
| Ta sama metoda co przy wpłacie | Wypłata wymaga użycia tej samej metody |
| Karta bankowa | Do 30 minut |
| Portfel elektroniczny | Realizacja szybsza niż wypłata kartą |
| Kryptowaluta | Realizacja szybsza niż wypłata kartą |
| Przelew bankowy | Może być zaoferowany zamiast wypłaty przez system płatniczy, portfel elektroniczny lub gotówką, jeśli taka wypłata zostanie odrzucona |
| Gotówka | Firma może odmówić wypłaty |
Ta tabela podaje wspólne limity i zasady obsługi wypłat, które nie zależą od konkretnej metody płatniczej.
| Parametr | Wartość lub warunek |
|---|---|
| Maksymalna kwota wypłat w ciągu 24 godzin | 1500 EUR |
| Godziny obsługi wypłat | Całą dobę, przez siedem dni w tygodniu |
| Opłaty dostawców płatności | W pewnych okolicznościach może zostać odmówiony ich zwrot |
| Opłata serwisowa przy wpłacie lub wypłacie Bitcoinem | Może mieć zastosowanie |
Informacje o weryfikacji uzupełniają opis kasy: wskazują próg związany z wpłatą, wymagane dokumenty oraz podany czas sprawdzania danych.
| Element | Wymaganie lub termin |
|---|---|
| Próg wpłaty powiązany z weryfikacją | 4000 NAf |
| Próg weryfikacji źródła środków | 4000 NAf |
| Termin przekazania dokumentów | 14 dni |
| Sprawdzenie dokumentów | Do 72 godzin |
| Wynik weryfikacji wideo | Do pięciu dni roboczych |
| Weryfikacja przed wypłatą | Wymagana |
Wśród akceptowanych dokumentów wymieniono następujące pozycje:
- ważny urzędowy dokument tożsamości
- ważny urzędowy paszport
- niedawny rachunek za media, wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące temu
- rachunek podatku komunalnego
- wyciąg bankowy z renomowanej instytucji finansowej
- zdjęcie gracza trzymającego dokument tożsamości